1 Length: 21.42 Ft. | Dry Weight: 3,003 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 21.67 Ft. | Dry Weight: 3,032 Lbs. | Gross Weight: 3,906 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 22 Ft. | Dry Weight: 5320 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 22.58 Ft. | Slides: 0
1 Length: 24 Ft. | Dry Weight: 4,295 Lbs. | Gross Weight: 5,500 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 25 Ft. | Dry Weight: 5,166 Lbs. | Gross Weight: 7,945 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 25.92 Ft. | Dry Weight: 4,762 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 26.58 Ft. | Dry Weight: 5,271 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 26.75 Ft. | Dry Weight: 4,546 Lbs. | Gross Weight: 6,900 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 26.92 Ft. | Dry Weight: 3,795 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 26.92 Ft.| Dry Weight: 4,135 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 27.42 Ft. | Dry Weight: 5,070 Lbs. | Gross Weight: 7,400 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 27.58 Ft. | Dry Weight: 7,334 Lbs. | Gross Weight: 9,494 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 28.17 Ft | Dry Weight: 5,560 Lbs. | Gross Weight: 7,250 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 28.58 Ft. | Dry Weight: 4,789 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 28.67 Ft. | Dry Weight: 7,224 Lbs. | Gross Weight: 11,480 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 28.83 Ft. | Dry Weight: 5,108 Lbs. | Gross Weight: 6,495 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 28.83 Ft. | Dry Weight: 6,360 Lbs. | Gross Weight: 10,600 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 28.92 Ft. | Dry Weight: 4,630 Lbs. | Gross Weight: 7,508 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 28.92 Ft. | Dry Weight: 6,000 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.08 Ft. | Dry Weight: 4,314 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 29.08 Ft. | Dry Weight: 5,297 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.25 Ft. | Dry Weight: 5,350 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.42 Ft. | Dry Weight: 7,414 Lbs. | Gross Weight: 11,240 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.5 Ft. | Dry Weight: 5,220 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.5 Ft. | Dry Weight: 6,140 Lbs. | Slides: 1
2 Length: 29.5 Ft. | Dry Weight: 6,223 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.58 Ft. | Dry Weight: 5,569 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 29.58 Ft.| Dry Weight: 5,390 Lbs. | Gross Weight: 7,775 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 29.67 Ft. | Dry Weight: 5,065 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.7 Ft. | Dry Weight: 6,800 Lbs. | Gross Weight: 9,950 Lbs. | Slides: 2
2 Length: 29.83 Ft. | Dry Weight: 5,847 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.9 Ft. | Dry Weight: 8,680 Lbs. | Gross Weight: 11,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 29.92 Ft. | Dry Weight: 6,290 Lbs. | Gross Weight: 7,825 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.92 Ft. | Gross Weight: 14,500 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 30 Ft. | Dry Weight: 5,758 Lbs. | Gross Weight: 7,800 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30 Ft. | Dry Weight: 6,877 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 30.08 Ft. | Dry Weight: 5,530 Lbs. | Gross Weight: 6,800 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.17 Ft | Dry Weight: 6,401 Lbs | Gross Weight: 9,542 Lbs | Slides: 2
1 Length: 30.33 Ft | Dry Weight: 5,995 Lbs. | Gross Weight: 7,800 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.33 Ft. | Dry Weight: 5,433 Lbs. | Gross Weight: 6,900 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.33 Ft. | Dry Weight: 5,976 Lbs. | Gross Weight: 7,800 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.33 Ft. | Dry Weight: 7,300 Lbs. | Gross Weight: 11,300 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 30.4 Ft. | Dry Weight: 5,868 Lbs. | Gross Weight: 7775 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.42 Ft. | Dry Weight: 6,201 Lbs. | Gross Weight: 9,987 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 30.5 Ft. | Dry Weight: 6,366 Lbs. | Gross Weight: 9,985 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 30.58 Ft. | Dry Weight: 5,776 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.58 Ft. | Dry Weight: 6,081 Lbs. | Gross Weight: 7,700 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.75 Ft. | Dry Weight: 5,450 Lbs. | Gross Weight: 7,000 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.83 Ft. | Dry Weight: 4,763 Lbs. | Slides: 1
2 Length: 30.92 Ft. | Dry Weight: 6,063 Lbs. | Gross Weight: 7,685 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.92 Ft. | Dry Weight: 6,606 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 30.92 Ft. | Dry Weight: 7,570 Lbs. | Gross Weight: 9,895 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.08 Ft. | Dry Weight: 5,308 Lbs. | Gross Weight: 7,600 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.1 Ft. | Dry Weight: 5,810 Lbs. | Gross Weight: 7,350 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.17 Ft. | Dry Weight: 5,518 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.33 Ft. | Dry Weight: 5,610 Lbs. | Gross Weight: 6,800 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.33 Ft. | Dry Weight: 8,064 Lbs. | Gross Weight: 10,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 31.5 Ft. | Dry Weight: 12,555 Lbs. | Gross Weight: 14,500 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 31.67 Ft. | Dry Weight: 6,261 Lbs. | Gross Weight: 7,906 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.67 Ft. | Dry Weight: 9,240 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 31.92 Ft. | Dry Weight: 6,744 Lbs. | Gross Weight: 8,450 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.92 Ft. | Dry Weight: 7,944 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 32 Ft | Dry Weight: 5,660 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32 Ft | Dry Weight: 5660 Lbs | Slides: 1
1 Length: 32.08 Ft. | Dry Weight: 6,410 Lbs. | Gross Weight: 8,250 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.17 Ft | Dry Weight: 6,372 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.17 Ft. | Dry Weight: 5,680 Lbs. | Gross Weight: 6,800 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.17 Ft. | Dry Weight: 6,115 Lbs. | Gross Weight: 8,200 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.17 Ft. | Dry Weight: 6,330 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.17 Ft. | Dry Weight: 6,373 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.25 Ft. | Dry Weight: 5,590 Lbs. | Gross Weight: 8,955 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 32.25 Ft. | Dry Weight: 5,870 Lbs. | Slides: 1
2 Length: 32.25 Ft. | Dry Weight: 6,230 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.25 Ft. | Dry Weight: 6,285 Lbs. | Gross Weight: 9,450 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.25 Ft. | Dry Weight: 6,726 Lbs. | Gross Weight: 9,695 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.33 Ft. | Dry Weight: 5,683 Lbs. | Gross Weight: 7,830 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.33 Ft. | Dry Weight: 5,720 Lbs. | Gross Weight: 7,600 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.42 Ft | Dry Weight: 5,752 Lbs | Gross Weight: 8,795 Lbs | Slides: 1
1 Length: 32.5 Ft | Dry Weight: 5,802 Lbs | Slides: 1
1 Length: 32.5 Ft. | Dry Weight: 5,720 Lbs. | Gross Weight: 7,600 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.58 Ft. | Dry Weight: 7,465 Lbs. | Gross Weight: 9,975 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 32.67 Ft. | Dry Weight: 6,260 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.67 Ft. | Dry Weight: 6,901 Lbs. | Gross Weight: 9,480 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.7 Ft | Dry Weight: 5,858 Lbs | Slides: 1
1 Length: 32.7 Ft. | Dry Weight: 6,532 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.75 Ft. | Dry Weight: 6,244 Lbs. | Gross Weight: 7,796 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.75 | Dry Weight: 6,559 Lbs. | Gross Weight: 8,200 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.92 Ft | Dry Weight: 6,190 Lbs | Gross Weight: 7,678 Lbs | Slides: 1
1 Length: 32.92 Ft | Dry Weight: 7,960 Lbs | Gross Weight: 10,000 Lbs | Slides: 3
1 Length: 32.92 Ft. | Dry Weight: 6,570 Lbs. | Gross Weight: 9,610 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.92 Ft. | Dry Weight: 6,652 Lbs. | Slides: 1
2 Length: 32.92 Ft. | Dry Weight: 7,296 Lbs. | Gross Weight: 11,194 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33 Ft. | Dry Weight: 6,783 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33 Ft.| Dry Weight: 6,884 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.17 Ft | Gross Weight: 23,500 Lbs
1 Length: 33.17 Ft. | Dry Weight: 8,391 Lbs. | Gross Weight: 10,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 33.25 Ft. | Dry Weight: 5,937 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.25 Ft. | Dry Weight: 6,355 Lbs. | Gross Weight: 7,720 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.25 Ft. | Dry Weight: 6,533 Lbs. | Gross Weight: 8,400 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 33.25 Ft. | Dry Weight: 6,630 Lbs. | Gross Weight: 9,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 33.25 Ft. | Dry Weight: 7,032 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 33.33 Ft. | Dry Weight: 6,025 Lbs. | Gross Weight: 9,600 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.33 Ft. | Dry Weight: 6,762 Lbs. | Gross Weight: 9,000 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.4 Ft. | Dry Weight: 6,515 Lbs. | Gross Weight: 9,250 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.4 Ft. | Dry Weight: 6,542 Lbs. | Gross Weight: 9,000 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.42 Ft | Dry Weight: 5,492 Lbs. | Slides: X
1 Length: 33.42 Ft. | Dry Weight: 6,028 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.5 Ft. | Dry Weight: 6,652 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.5 Ft. | Slides: 1
1 Length: 33.58 Ft. | Dry Weight: 6,805 Lbs. | Gross Weight: 11,950 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 33.58 Ft. | Dry Weight: 6,845 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.67 Ft | Dry Weight: 7,432 Lbs | Gross Weight: 9,000 Lbs | Slides: 1
1 Length: 33.67 Ft. | Slides: 1
1 Length: 33.83 Ft. | Dry Weight: 5,796 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.83 Ft. | Dry Weight: 6,731 Lbs. | Gross Weight: 9,699 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.92 Ft. | Dry Weight: 10,829 Lbs. | Gross Weight: 14,040 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 33.92 Ft. | Dry Weight: 6,720 Lbs. | Gross Weight: 9,000 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.92 Ft. | Dry Weight: 6,720 Lbs. | Gross Weight: 9,250 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.92 Ft. | Dry Weight: 6,896 Lbs. | Gross Weight: 9,000 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.92 Ft. | Dry Weight: 9,790 Lbs. | Gross Weight: 13,615 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 34 Ft | Dry Weight: 6,985 Lbs | Gross Weight: 8,995 Lbs | Slides: 2
1 Length: 34 Ft | Dry Weight: 7,294 Lbs | Slides: 2
1 Length: 34 Ft. | Dry Weight: 10,415 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 34 Ft. | Dry Weight: 7,212 Lbs. | Gross Weight: 11,176 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34 Ft. | Dry Weight: 7,380 Lbs. | Gross Weight: 9,560 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34 Ft. | Dry Weight: 8,216 Lbs. | Gross Weight: 12,500 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34 Ft. | Dry Weight: 9,657 Lbs. | Gross Weight: 12,720 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 34.08 Ft. | Dry Weight: 11,945 Lbs. | Gross Weight: 15,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 34.08 Ft. | Dry Weight: 6,845 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.08 Ft. | Dry Weight: 7,831 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.1 Ft. | Dry Weight: 6,998 Lbs. | Gross Weight: 9,000 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.17 Ft. | Dry Weight: 7,240 Lbs. | Gross Weight: 9,750 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.33 Ft. | Dry Weight: 9,502 Lbs. | Gross Weight: 12,110 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.42 Ft. | Dry Weight: 7,038 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.42 Ft. | Dry Weight: 7,775 Lbs. | Gross Weight: 9,635 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.42 Ft.| Dry Weight: 6,288 Lbs. | Gross Weight: 9,500 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.5 Ft. | Dry Weight: 6,199 Lbs | Gross Weight: 9,500 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.5 Ft. | Dry Weight: 6,300 Lbs. | Slides: 2
2 Length: 34.5 Ft. | Dry Weight: 6,540 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.5 Ft. | Dry Weight: 7,262 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.5 Ft. | Dry Weight: 7,618 Lbs. | Gross Weight: 9,985 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.5 Ft. | Dry Weight: 7,789 Lbs. | Gross Weight: 11,370 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.5 Ft. | Dry Weight: 8,198 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.58 Ft. | Dry Weight: 5,945 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.7 Ft. | Dry Weight: 6,700 Lbs. | Gross Weight: 8,600 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.75 Ft. | Dry Weight: 7,492 Lbs. | Gross Weight: 10,092 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.75 Ft. | Dry Weight: 7,992 Lbs. | Gross Weight: 9,950 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.75 Ft. | Dry Weight: 8,103 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 34.92 Ft. | Dry Weight: 6,450 Lbs. | Gross Weight: 8,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35 Ft | Dry Weight: 6,750 Lbs | Slides: 1
1 Length: 35 Ft | Dry Weight: 8,055 Lbs | Gross Weight: 9,840 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35 Ft. | Dry Weight: 8,955 Lbs. | Gross Weight: 10,995 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35 Ft. | Dry Weight: 6,740 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 35 Ft. | Slides: 2
1 Length: 35.17 Ft. | Dry Weight: 11,079 Lbs. | Gross Weight: 13,975 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.2 Ft. | Dry Weight: 11,965 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.25 Ft. | Dry Weight: 6,620 Lbs | Gross Weight: 8,500 | Slides: 1
1 Length: 35.33 Ft. | Dry Weight: 10,070 Lbs. | Gross Weight: 12,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.33 Ft. | Dry Weight: 10,614 Lbs. | Gross Weight: 14,005 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.33 Ft. | Dry Weight: 6,457 Lbs. | Gross Weight: 8,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.33 Ft. | Dry Weight: 6,640 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.33 Ft. | Dry Weight: 7,345 Lbs. | Gross Weight: 10,879 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 35.42 Ft. | Dry Weight: 6,675 Lbs. | Gross Weight: 8,200 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.5 Ft. | Dry Weight: 11,614 Lbs. | Gross Weight: 14,090 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.58 Ft. | Dry Weight: 6,825 Lbs. | Gross Weight: 8,200 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 35.6 Ft | Dry Weight: 7,110 Lbs | Gross Weight: 8,300 Lbs | Slides: 2
1 Length: 35.67 Ft. | Dry Weight: 13,080 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.67 Ft. | Dry Weight: 7,898 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.67 Ft. | Dry Weight: 7,955 Lbs. | Gross Weight: 11,019 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.75 Ft. | Dry Weight: 6,840 Lbs. | Gross Weight: 8,600 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 35.75 Ft. | Dry Weight: 7,189 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 35.75 Ft. | Dry Weight: 7,914 Lbs. | Gross Weight: 11,100 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.83 Ft.| Dry Weight: 7,019 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 35.92 Ft | Dry Weight: 10,161 Lbs | Gross Weight: 14,088 Lbs | Slides: 3
1 Length: 35.92 Ft. | Dry Weight: 7,573 Lbs. | Gross Weight: 9,798 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36 Ft. | Dry Weight: 10,854 Lbs. | Gross Weight: 13,704 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 36 Ft. | Dry Weight: 7,875 Lbs. | Gross Weight: 11,200 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 36.33 Ft. | Dry Weight: 7,980 Lbs. | Gross Weight: 9,600 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.42 Ft. | Dry Weight: 7,559 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.5 Ft | Gross Weight: 27,910 Lbs | Slides: 2
1 Length: 36.5 Ft. | Dry Weight: 6,885 Lbs. | Gross Weight: 11,200 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.5 Ft. | Dry Weight: 8,573 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.58 Ft. | Dry Weight: 7,892 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.58 Ft. | Dry Weight: 8,864 Lbs. | Gross Weight: 10,250 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.6 Ft. | Dry Weight: 6,740 Lbs. | Gross Weight: 8,500 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.6 Ft. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.67 Ft. | Dry Weight: 10,290 Lbs. | Gross Weight: 13,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.67 Ft. | Dry Weight: 8,073 Lbs. | Gross Weight: 11,154 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.75 Ft. | Dry Weight: 10,604 Lbs. | Gross Weight: 14,015 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.75 Ft. | Dry Weight: 7,680 Lbs. | Gross Weight: 8,600 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.83 Ft. | Dry Weight:10,309 Lbs. | Gross Weight: 13,870 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.83 Ft. | Gross Weight: 22,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.92 Ft. | Dry Weight: 11,275 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.92 Ft. | Dry Weight: 11,715 Lbs. | Gross Weight: 15,060 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 36.92 Ft. | Dry Weight: 7,718 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.92 Ft. | Dry Weight: 7,734 Lbs. | Gross Weight: 10,700 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.25 Ft. | Dry Weight: 7,806 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 37.33 Ft. | Dry Weight: 9,598 Lbs. | Gross Weight: 12,750 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.42 Ft. | Dry Weight: 8,428 Lbs. | Gross Weight: 10,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.42 Ft. | Dry Weight: 8,439 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.5 Ft. | Dry Weight: 12,589 Lbs. | Gross Weight: 15,640 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 37.5 Ft. | Dry Weight: 7,186 Lbs. | Gross Weight: 9,735 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.5 Ft. | Dry Weight: 7,302 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 37.67 Ft. | Dry Weight: 11,190 Lbs. | Gross Weight: 16,800 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 37.67 Ft. | Dry Weight: 8,634 Lbs. | Gross Weight: 11,200 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.67 Ft| Dry Weight: 8,760 Lbs | Gross Weight: 9,995 Lbs.| Slides: 3
1 Length: 37.75 Ft | Dry Weight: 10,661 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 37.92 Ft | Gvwr: 24,000 Lbs. | Slideouts: 2
1 Length: 37.92 Ft. | Dry Weight: 7,989 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 38 Ft | Dry Weight: 7,838 Lbs | Slides: 2
1 Length: 38 Ft. | Dry Weight: 12,285 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 38 Ft. | Gross Weight: 12,195 Lbs | Slides: 4
1 Length: 38.62 Ft | Gross Weight: 32,400 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 39 Ft | Gross Weight: 29,410 Lbs | Slides: 3
1 Length: 39 Ft. | Dry Weight: 12,095 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 39 Ft. | Dry Weight: 13,850 Lbs. | Gross Weight: 17,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 39.08 Ft. | Dry Weight: 12,370 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 6
1 Length: 39.08 Ft. | Dry Weight: 13,620 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 6
1 Length: 39.17 Ft. | Dry Weight: 12,307 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39.17 Ft. | Dry Weight: 12,379 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39.17 Ft. | Dry Weight: 13,100 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39.17 Ft. | Dry Weight: 15,305 Lbs. | Gross Weight: 17,000 Lbs | Slides: 3
1 Length: 39.33 Ft. | Dry Weight: 12,110 Lbs. | Gross Weight: 16,100 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 39.42 Ft. | Dry Weight: 12,457 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
2 Length: 39.5 Ft. | Dry Weight: 13,680 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39.58 Ft. | Dry Weight: 10,069 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 39.8 Ft. | Gross Weight: 27,910 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 39.83 Ft. | Dry Weight: 11,470 Lbs. | Gross Weight: 14,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 39.83 Ft. | Dry Weight: 12,670 Lbs. | Gross Weight: 16,407 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 40 Ft | Dry Weight: 13,840 Lbs | Slides: 5
1 Length: 40 Ft | Dry Weight: 43,700 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 40 Ft. | Payload Capacity: 3,276 Lbs.| Gvwr: 16,100 Lbs. L Slides: 3
1 Length: 40 Ft. | Dry Weight: 14,205 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 40.5 Ft. | Dry Weight: 14,034 Lbs. | Gross Weight: 16,170 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 40.58 Ft. | Dry Weight: 13,420 Lbs. | Gross Weight: 16,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 40.75 Ft. | Dry Weight: 13,895 Lbs. | Gross Weight: 16,810 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 40.8 Ft | Dry Weight: 12,999 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 40.92 Ft. | Dry Weight: 14,124 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 40.96 Ft. | Gross Weight: 34,600 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 41 Ft | Slides: 2
1 Length: 41 Ft | Slides: 3
1 Length: 41.08 Ft. | Dry Weight: Xx Lbs | Gross Weight: 15,983 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 41.17 Ft | Dry Weight: 9,340 Lbs. | Gross Weight: 10,460 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 41.25 Ft. | Dry Weight: 12,450 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 41.33 Ft. | Dry Weight: 15,575 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 41.5 Ft. | Dry Weight: 13,320 Lbs. | Gross Weight: 16,470 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 41.75 Ft. | Dry Weight: 13,400 Lbs. | Gross Weight: 16,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 41.83 Ft. | Dry Weight: 13,904 Lbs | Gross Weight: 16,500 Lbs | Slides: 5
1 Length: 41.92 Ft | Dry Weight: 12,470 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 41.92 Ft. | Dry Weight: 12,015 Lbs. | Gross Weight: 16,460 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 42.08 Ft. | Dry Weight: 13,848 Lbs. | Gross Weight: 16,678 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 42.17 Ft | Dry Weight: 9,435 Lbs. | Gross Weight: 11,750 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 42.3 Ft. | Dry Weight: 13,320 Lbs. | Gross Weight: 16,470 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 42.5 Ft. | Dry Weight: 12,738 Lbs. | Gross Weight: 15,750 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 42.83 Ft. | Dry Weight: 14,270 Lbs. | Gross Weight: 17,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 43 Ft. | Dry Weight: 15,095 Lbs. | Gross Weight: 19,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 43.33 Ft. | Dry Weight: 14,760 Lbs. | Gross Weight: 19,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 43.42 Ft. | Dry Weight: 11,589 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 44 Ft. Slides: 3
1 Length: 44.92 Ft. | Dry Weight: 15,570 Lbs. | Gross Weight: 20,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length:30.5 Ft.| Dry Weight: 6,280 Lbs. | Slides: 1
1 Slides: 4
No Transmissions